Blackyho stránka

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Vítejte na stránce fotogalerií. V levém menu si vyberte příslušnou galerii a užijte si to.

 

Dne 23.9.2005 se konala historicky první volba královny krásy MISS ÚSTECKA. Pořádající agentura Massmedia a.s spolu s mnoha partnery uspořádala, velkolepou soutěž, která vyvrcholila volbou samotné miss v Severočeském divadle opery a baletu. Nedílnou součástí celé volby se stal také Ústav Techniky a Řízení Výroby, který zajistil zpracování výsledků. Výsledky nakonec vypadají následovně:

MISS Ústecka 2005 - Monika Mrázová

1. Vicemiss - Lenka Handrlicová

2. Vicemiss - Jana Čožíková

Práce | Kontakt | ©2005 Blacky